Полным ходом идет строительство грандиозного гостиничного комплекса на территории пансионата «Радуга» в c. Cары-Ой! Уникальный комплекс сочетает в себе ряд преимуществ:
Стоимость апартаментов при оплате 100% за 1кв. м - 86250 сомов | ||||||||
56,2м2 | 49,7м2 | 45,0м2 | 44,0м2 | 64,1м2 | 50,8м2 | 44,8м2 | 55,8м2 |
Стоимость апартаментов при оплате 100% за 1кв. м - 86250 сомов | ||
56,2м2 | 49,7м2 | 45,0м2 |
Стоимость апартаментов при оплате в рассрочку за 1кв. м - 93150 сом | ||
44,0м2 | 64,1м2 | 50,8м2 |
Стоимость апартаментов при обмене на машину (вторичное жилье, старый апартамент) за 1кв. м - 100050 сом | ||
44,8м2 | 55,8м2 |
Стоимость апартаментов при оплате 100% за 1кв. м - 79350 сом | ||||||||
46,4м2 | 36,0м2 | 40,8м2 | 112,29м2 | 85,05м2 | 74,7м2 | 113,5м2 | 35,2м2 |
Стоимость апартаментов при оплате 100% за 1кв. м - 79350 сом | ||
46,4м2 | 36,0м2 | 40,8м2 |
Стоимость апартаментов при оплате в рассрочку за 1кв. м - 86250 сом | ||
112,29м2 | 85,05м2 | 74,7м2 |
Стоимость апартаментов при обмене на машину (вторичное жилье, старый апартамент) за 1кв. м - 93150 сом | ||
113,5м2 | 35,2м2 |
Стоимость апартамента при оплате 100% за 1кв. м - 51750 сом | ||||||||
26,91м2 | 27,41м2 | 54,04м2 | 55,21м2 | 65,22м2 | 62,21м2 | 70,86м2 | 54,48м2 |
Стоимость апартамента при оплате 100% за 1кв. м - 51750 сом | ||
26,91м2 | 27,41м2 | 54,04м2 |
Стоимость апартамента при оплате в рассрочку за 1кв. м - 58650 сом | ||
55,21м2 | 65,22м2 | 62,21м2 |
Стоимость апартамента при обмене на машину (вторичное жилье, старый апартамент) за 1кв. м - 65550 сом | ||
70,86м2 | 54,48м2 |
Кыргызстан, г. Бишкек,
г. Бишкек, ул. Игембердиева, 1-а (бизнес-центр "Аврора")
e-mail: alfastroy.kg@gmail.com
+996 (700) 444 444 ; +996 (555) 444 444 ;
+996 (777) 444 444